Fondöversikt

 

Ladda ner dokumentet = fact_sheet_bg_light
Aktiefonder Valuta Kurs 1 d i år 3 år 5 år Datum  
Alandsbanken SICAV - Global Growth SEK 580,61 +0,47% -9,55% -18,96% -4,09% 2010-09-02
Alandsbanken SICAV - Nordic Growth SEK 691,48 -0,07% -3,18% -35,62% +2,84% 2010-09-02
Alandsbanken SICAV - Swedish Growth SEK 264,00 -0,14% +7,85% -13,11% +53,29% 2010-09-02
Ålandsbanken China Growth SEK 206,44 +0,36% -0,55% -5,29% +108,64% 2010-09-03
Ålandsbanken Sweden OMXS30 SEK 156,78 +0,41% +12,06% -5,38% +41,13% 2010-09-03
Ålandsbanken Swedish Small Cap SEK 45,26 +0,71% +11,22% -9,90% +46,06% 2010-09-03
Ålandsbanken TIME SEK 80,78 +1,36% -6,39% -16,93% -12,44% 2010-09-03
Räntefonder Valuta Kurs 1 d i år 3 år 5 år Datum  
Ålandsbanken Money Market SEK SEK 1 000,92 0% +0,11% +5,45% +9,23% 2010-09-03
Specialfonder Valuta  
Defined Risk 6 SEK Mer information finns på riskfond.se
Defined Risk 12 SEK Mer information finns på riskfond.se
Defined Risk 18 SEK Mer information finns på riskfond.se